序号 | 县(市、区) | 街道、镇 |
1 | 金平区(12街道) | 石炮台街道、金砂街道、东方街道、大华街道、光华街道、广厦街道、岐山街道、鮀莲街道、鮀江街道、月浦街道、小公园街道、金东街道 |
2 | 龙湖区(10街道) | 金霞街道、珠池街道、新津街道、鸥汀街道、龙祥街道、外砂街道、龙华街道、新溪街道、新海街道、龙腾街道 |
3 | 濠江区(7街道) | 达濠街道、马窖街道、礐石街道、广澳街道、滨海街道、河浦街道、玉新街道 |
4 | 潮阳区(4街道9镇) | 文光街道、棉北街道、城南街道、金浦街道、海门镇、河溪镇、和平镇、西胪镇、关埠镇、谷饶镇、贵屿镇、铜盂镇、金灶镇 |
5 | 潮南区(1街道10镇) | 峡山街道、井都镇、成田镇、司马浦镇、陈店镇、两英镇、仙城镇、胪岗镇、红场镇、雷岭镇、陇田镇 |
6 | 澄海区(3街道8镇) | 凤翔街道、广益街道、澄华街道、上华镇、隆都镇、莲下镇、莲上镇、溪南镇、东里镇、盐鸿镇、莲华镇 |
7 | 南澳县(3镇) | 后宅镇、云澳镇、深澳镇 |
汕头行政区划代码汇总
地名 | 驻地 | 行政区划代码 | 区号 | 邮编 | 车牌代码 |
汕头市 | 金平区 | 440500 | 0754 | 515000 | 粤D |
金平区 | 石炮台街道 | 440511 | 0754 | 515041 | 粤D |
龙湖区 | 金霞街道 | 440507 | 0754 | 515041 | 粤D |
濠江区 | 达濠街道 | 440512 | 0754 | 515071 | 粤D |
潮阳区 | 文光街道 | 440513 | 0754 | 515100 | 粤D |
潮南区 | 峡山街道 | 440514 | 0754 | 515100 | 粤D |
澄海区 | 澄华街道 | 440515 | 0754 | 515800 | 粤D |
南澳县 | 后宅镇 | 440523 | 0754 | 515900 | 粤D |
以上数据整理于中华人民共和国民政部官网、国家统计局官网等网络平台,数据截至2021年12月31日。